簡要描述:沸石分子篩轉(zhuǎn)輪的吸附濃縮+催化燃燒廢氣處理系統(tǒng)是利用吸附-脫附-濃縮三項連續(xù)變溫的吸、脫附程序,使低濃度、大風量有機廢氣濃縮為高濃度、小流量的濃縮氣體。其裝置特性適合處理大流量、低濃度、含多種有機成分的廢氣。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
分子篩吸附濃縮轉(zhuǎn)輪項目案例
第三方維護服務(wù),對于已使用多年的分子篩轉(zhuǎn)輪系統(tǒng),Napotec專業(yè)的工程師團隊憑借豐富的設(shè)計和制造經(jīng)驗,可以對其進行全面檢查和維護,根據(jù)實際情況進行清洗、修復或更換。
序號 | 規(guī)格型號 | 輪體尺寸(mm) | 處理風量(Nm3/h) | ||
風速2m/s | 風速3m/s | 風速4m/s | |||
1 | HZCR-1525-40-II-A | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
2 | HZCR-1750-40-II-A | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
3 | HZCR-1950-40-II-A | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
4 | HZCR-2150-40-II-A | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
5 | HZCR-2350-40-II-A | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
6 | HZCR-2500-40-II-A | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
7 | HZCR-2650-40-II-A | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
8 | HZCR-2950-40-II-A | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
9 | HZCR-3250-40-II-A | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
10 | HZCR-3550-40-II-A | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
11 | HZCR-3900-40-II-A | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
12 | HZCR-4250-40-II-A | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
13 | HZCR-3900-50-II-A | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
14 | HZCR-4250-50-II-A | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
15 | HZCR-3900-60-II-A | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
16 | HZCR-4250-60-II-A | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |
沸石分子篩轉(zhuǎn)輪原理
分子篩濃縮轉(zhuǎn)輪分為吸附區(qū)、脫附區(qū)、冷卻再生區(qū),轉(zhuǎn)輪在各個區(qū)域連續(xù)運轉(zhuǎn)。
+催化燃燒廢氣處理系統(tǒng)凈化系統(tǒng)采用全自動控制,運行出現(xiàn)問題時系統(tǒng)自動報警、關(guān)機,便于管理,節(jié)省人力,操作方便,安全可靠。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃